Normy czasu sprzątania — otwarte dane
Ile metrów kwadratowych na godzinę realnie sprząta jedna osoba? Publikujemy agregaty naszego zbioru norm wydajności: mediany i kwartyle z 2 338 wartości zebranych ze 168 źródeł w 13 krajach — po typach obiektów, pomieszczeń, powierzchni i czynności. To pierwsze darmowe, cytowalne źródło norm sprzątania po polsku; pełne dane pobierzesz jako CSV na licencji CC BY 4.0.
Najważniejsze mediany w praktyce
Wartości planistyczne dla najczęstszych stref — bundle serwisu strefy (kosze + kurze + podłoga razem). Typowy rozrzut to przedział spotykany w źródłach.
| Strefa / czynność | Mediana | Typowy rozrzut |
|---|---|---|
| Sanitariaty (serwis kompleksowy) | 73 m²/h | 55–93 |
| Kuchnie / pomieszczenia socjalne | 115 m²/h | 98–122 |
| Gabinety zabiegowe, sale chorych (serwis bieżący) | 144 m²/h | 100–185 |
| Klatki schodowe (serwis kompleksowy) | 158 m²/h | 125–165 |
| Gabinety biurowe (umeblowane) | 195 m²/h | 150–215 |
| Sale lekcyjne / grupy przedszkolne | 210 m²/h | 170–240 |
| Open space | 360 m²/h | 220–500 |
| Korytarze, hole, recepcje | 380 m²/h | 219–475 |
| Mycie okien (obie strony, m² szkła) | 12 m²/h | 8–18 |
| Sprzątanie pobudowlane (finalne) | 20 m²/h | 10–30 |
Pełne agregaty: wydajność w m²/h
308 kategorii pogrupowanych po typie obiektu. Kolumna „n” = liczba wartości źródłowych w kategorii — wiersze z n=1 traktuj jako pojedynczy punkt odniesienia, nie normę. Kategorie „dowolny obiekt” pochodzą ze źródeł nieprzypisanych do branży.
administracja publiczna12 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aneks kuchenny / socjal | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 115 | 115–115 | 115–115 | 1 | 1 | DE |
| gabinet biurowy | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 200 | 200–200 | 200–200 | 1 | 1 | DE |
| inne | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 155 | 155–155 | 155–155 | 1 | 1 | DE |
| klatka schodowa | schody | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 165 | 165–165 | 165–165 | 1 | 1 | DE |
| korytarz | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 387,5 | 343,8–431,2 | 300–475 | 2 | 1 | DE |
| magazyn / archiwum | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 275 | 275–275 | 275–275 | 1 | 1 | DE |
| recepcja / hol | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 425 | 425–425 | 425–425 | 1 | 1 | DE |
| sala konferencyjna | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 215 | 215–215 | 215–215 | 1 | 1 | DE |
| sanitariaty | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 80 | 80–80 | 80–80 | 1 | 1 | DE |
| winda | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 120 | 120–120 | 120–120 | 1 | 1 | DE |
| — | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 78,6 | 67,9–89,3 | 57,1–100 | 2 | 1 | PL |
| — | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 252,5 | 228,8–276,2 | 205–300 | 2 | 1 | CH |
apartament / mieszkanie2 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cała jednostka | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 46,5 | 46,5–46,5 | 46,5–46,5 | 1 | 1 | US |
| cała jednostka | — | sprzątanie generalne | 23,2 | 23,2–23,2 | 23,2–23,2 | 1 | 1 | US |
biuro53 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | wykładzina dywanowa | inne | 836,1 | 557,4–1114,8 | 557,4–1114,8 | 4 | 1 | US |
| — | powierzchnie mieszane | kurze niskie | 1254,2 | 1184,5–1323,8 | 1114,8–1393,5 | 2 | 1 | US |
| — | powierzchnie mieszane | kurze wysokie | 1858,1 | 1858,1–1858,1 | 1858,1–1858,1 | 1 | 1 | US |
| — | podłoga (dowolna) | mopowanie na wilgotno | 240 | 183,9–510,9 | 139,5–929 | 7 | 2 | RU, US |
| — | podłoga (dowolna) | mycie podłóg na mokro | 114,9 | 100,2–131,5 | 87,1–150 | 4 | 1 | RU |
| — | ściana | mycie ścian / lamperii | 49,5 | 35,7–69,7 | 31–92,9 | 4 | 1 | US |
| — | wykładzina dywanowa | odkurzanie | 696,8 | 398,2–796,3 | 214,4–1114,8 | 5 | 1 | US |
| — | kosz na śmieci | opróżnianie koszy | 2090,3 | 1741,9–2438,7 | 1393,5–2787,1 | 2 | 1 | US |
| — | wykładzina elastyczna (PCV) | polerowanie / burnishing | 520,2 | 501,7–538,8 | 483,1–557,4 | 2 | 1 | US |
| — | wykładzina dywanowa | pranie ekstrakcyjne wykładzin | 155 | 139,4–213,7 | 92,9–428,8 | 10 | 1 | US |
| gabinet biurowy | — | przecieranie powierzchni | 600 | 600–600 | 600–600 | 1 | 1 | CH |
| — | ściana | przecieranie powierzchni | 327,9 | 327,9–327,9 | 327,9–327,9 | 1 | 1 | US |
| — | powierzchnie mieszane | przegląd i sprzątanie punktowe | 1539,8 | 1539,8–1539,8 | 1539,8–1539,8 | 1 | 1 | US |
| — | ściana | przegląd i sprzątanie punktowe | 2787,1 | 2787,1–2787,1 | 2787,1–2787,1 | 1 | 1 | US |
| klatka schodowa | schody | serwis klatki schodowej | 125 | 111,8–187,5 | 98,5–250 | 3 | 2 | NL, UA |
| sanitariaty | muszla WC | serwis sanitariatów | 66,5 | 56,2–82,8 | 45–112 | 4 | 2 | NL |
| sanitariaty | podłoga (dowolna) | serwis sanitariatów | 26 | 25,5–26,5 | 25–27 | 2 | 1 | UA |
| sanitariaty | posadzka mineralna | serwis sanitariatów | 43 | 39–47 | 35–51 | 2 | 1 | DE |
| szatnia z natryskami | prysznic / wanna | serwis sanitariatów | 93 | 93–93 | 93–93 | 1 | 1 | NL |
| aneks kuchenny / socjal | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 115 | 115–115 | 115–115 | 1 | 1 | DE |
| gabinet biurowy | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 184 | 153–217 | 122–250 | 3 | 2 | CH, DE |
| gabinet biurowy | wykładzina elastyczna (PCV) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 215 | 215–215 | 215–215 | 1 | 1 | CH |
| gabinet biurowy | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 185 | 150–202,5 | 110–450 | 8 | 5 | AT, DE |
| inne | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 155 | 155–155 | 155–155 | 1 | 1 | DE |
| klatka schodowa | schody | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 165 | 165–165 | 165–165 | 1 | 1 | DE |
| korytarz | podłoga (dowolna) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 129,6 | 129,6–129,6 | 129,6–129,6 | 1 | 1 | UA |
| korytarz | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 765 | 765–765 | 765–765 | 1 | 1 | NL |
| korytarz | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 387,5 | 343,8–431,2 | 300–475 | 2 | 1 | DE |
| magazyn / archiwum | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 750 | 750–750 | 750–750 | 1 | 1 | NL |
| magazyn / archiwum | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 300 | 300–300 | 300–300 | 1 | 1 | DE |
| open space | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 500 | 500–500 | 500–500 | 1 | 1 | NL |
| open space | wykładzina elastyczna (PCV) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 220 | 220–220 | 220–220 | 1 | 1 | NL |
| recepcja / hol | podłoga (dowolna) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 129,6 | 129,6–129,6 | 129,6–129,6 | 1 | 1 | UA |
| recepcja / hol | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 220 | 220–220 | 220–220 | 1 | 1 | NL |
| recepcja / hol | wykładzina elastyczna (PCV) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 200 | 200–200 | 200–200 | 1 | 1 | NL |
| recepcja / hol | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 425 | 425–425 | 425–425 | 1 | 1 | DE |
| sala konferencyjna | podłoga (dowolna) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 104 | 104–104 | 104–104 | 1 | 1 | UA |
| sala konferencyjna | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 325,1 | 325,1–325,1 | 325,1–325,1 | 1 | 1 | US |
| sala konferencyjna | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 550 | 550–550 | 550–550 | 1 | 1 | NL |
| sala konferencyjna | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 207,5 | 203,8–211,2 | 200–215 | 2 | 2 | DE |
| sanitariaty | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 75 | 75–75 | 75–75 | 1 | 1 | DE |
| strefa wejścia (zewnętrzna) | podłoga (dowolna) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 750 | 750–750 | 750–750 | 1 | 1 | NL |
| szatnia z natryskami | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 220 | 220–220 | 220–220 | 1 | 1 | DE |
| winda | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 120 | 120–120 | 120–120 | 1 | 1 | DE |
| — | podłoga (dowolna) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 64,8 | 64,8–64,8 | 64,8–64,8 | 1 | 1 | UA |
| — | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 394,9 | 317,4–441,3 | 240–487,8 | 3 | 3 | GB, US |
| — | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 315 | 230–350 | 195–375 | 5 | 1 | CH |
| aneks kuchenny / socjal | sprzęt kuchenny | sprzątanie kuchni | 185 | 185–185 | 185–185 | 1 | 1 | NL |
| cała jednostka | powierzchnie mieszane | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 25,8 | 25,8–25,8 | 25,8–25,8 | 1 | 1 | AT |
| winda | wykładzina dywanowa | sprzątanie windy | 100 | 100–100 | 100–100 | 1 | 1 | NL |
| — | wykładzina elastyczna (PCV) | stripowanie i akrylowanie | 278,7 | 177,4–325,1 | 92,9–371,6 | 7 | 1 | US |
| — | wykładzina elastyczna (PCV) | szorowanie maszynowe | 195,1 | 187,4–350,9 | 179,8–506,7 | 3 | 1 | US |
| — | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 371,6 | 250–557,4 | 173,4–1393,5 | 9 | 2 | RU, US |
części wspólne budynków mieszkalnych23 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klatka schodowa | sufit | kurze wysokie | 95,2 | 95,2–95,2 | 95,2–95,2 | 2 | 2 | RU |
| klatka schodowa | przeszklenia / fasada | mycie okien (od wewnątrz) | 15,8 | 14–17,2 | 11,7–22,6 | 6 | 1 | RU |
| klatka schodowa | szyba okienna | mycie okien (od wewnątrz) | 14,7 | 12,1–16,7 | 9,5–20,7 | 8 | 1 | RU |
| klatka schodowa | schody | mycie podłóg na mokro | 56,6 | 53,1–67,7 | 44,4–76,9 | 16 | 2 | RU |
| winda | podłoga (dowolna) | mycie podłóg na mokro | 56,6 | 56,6–56,6 | 56,6–56,6 | 1 | 1 | RU |
| winda | ściana | mycie ścian / lamperii | 35,9 | 35,9–35,9 | 35,9–35,9 | 1 | 1 | RU |
| klatka schodowa | drzwi z ościeżnicą | przecieranie powierzchni | 43,8 | 43,8–43,8 | 43,8–43,8 | 1 | 1 | RU |
| klatka schodowa | inne | przecieranie powierzchni | 50,4 | 44,5–69,3 | 32,3–93,8 | 6 | 1 | RU |
| klatka schodowa | kaloryfer | przecieranie powierzchni | 35,1 | 35,1–35,1 | 35,1–35,1 | 1 | 1 | RU |
| klatka schodowa | schody | przecieranie powierzchni | 70,6 | 70,6–70,6 | 70,6–70,6 | 1 | 1 | RU |
| klatka schodowa | ściana | przecieranie powierzchni | 65,9 | 65,9–65,9 | 65,9–65,9 | 2 | 2 | RU |
| winda | ściana | przecieranie powierzchni | 50 | 50–50 | 50–50 | 1 | 1 | RU |
| klatka schodowa | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 103,2 | 95,7–121,9 | 77,5–147,5 | 8 | 1 | RU |
| śmietnik / pomieszczenie na odpady | posadzka mineralna | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 200 | 200–200 | 200–200 | 1 | 1 | NL |
| śmietnik / pomieszczenie na odpady | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 12,5 | 10,8–19,9 | 9–27,3 | 3 | 1 | RU |
| winda | podłoga (dowolna) | sprzątanie windy | 78,3 | 67,5–89,2 | 56,6–100 | 2 | 1 | RU |
| winda | powierzchnie mieszane | sprzątanie windy | 43 | 39,4–46,5 | 35,9–50 | 2 | 1 | RU |
| klatka schodowa | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 55 | 54,5–55 | 54,1–55 | 3 | 2 | RU |
| klatka schodowa | schody | zamiatanie / mop suchy | 88,4 | 82,8–98 | 74,1–133,3 | 16 | 2 | RU |
| strefa wejścia (zewnętrzna) | inne | zamiatanie / mop suchy | 375 | 315,7–461,6 | 260,9–600 | 9 | 1 | RU |
| strefa wejścia (zewnętrzna) | posadzka mineralna | zamiatanie / mop suchy | 600,9 | 524,5–679,7 | 461,5–750 | 4 | 1 | RU |
| winda | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 100 | 100–100 | 100–100 | 1 | 1 | RU |
| śmietnik / pomieszczenie na odpady | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 54,1 | 54,1–54,1 | 54,1–54,1 | 1 | 1 | RU |
dom opieki3 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój dzienny | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 282,5 | 282,5–282,5 | 282,5–282,5 | 1 | 1 | NL |
| sala chorych | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 175 | 175–175 | 175–175 | 1 | 1 | DE |
| — | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 167,5 | 163,8–171,2 | 160–175 | 2 | 1 | CH |
dowolny obiekt101 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sanitariaty | posadzka mineralna | doczyszczanie okresowe | 3 | 3–3 | 3–3 | 1 | 1 | AT |
| — | drewno / laminat | doczyszczanie okresowe | 11 | 11–11 | 11–11 | 1 | 1 | AT |
| — | podłoga (dowolna) | doczyszczanie okresowe | 262,5 | 152,5–448,8 | 27,5–1300 | 19 | 1 | CH |
| — | posadzka mineralna | doczyszczanie okresowe | 10,5 | 8,5–21,5 | 5–40 | 6 | 1 | AT |
| — | wykładzina dywanowa | doczyszczanie okresowe | 45 | 26,9–61,2 | 15–75 | 6 | 1 | CH |
| — | wykładzina elastyczna (PCV) | doczyszczanie okresowe | 9 | 9–10 | 9–11 | 3 | 1 | AT |
| klatka schodowa | schody | inne | 80 | 80–80 | 80–80 | 1 | 1 | CH |
| — | podłoga (dowolna) | inne | 400 | 250–800 | 200–2000 | 5 | 1 | CH |
| — | wykładzina dywanowa | inne | 81,8 | 80,4–83,1 | 79–84,5 | 2 | 2 | RU, US |
| — | — | inne | 3,5 | 3,5–3,5 | 3,5–3,5 | 1 | 1 | CH |
| — | ściana | kurze niskie | 89,6 | 89,6–89,6 | 89,6–89,6 | 1 | 1 | RU |
| — | sufit | kurze wysokie | 92,3 | 92,3–92,3 | 92,3–92,3 | 1 | 1 | RU |
| — | ściana | kurze wysokie | 109,1 | 109,1–109,1 | 109,1–109,1 | 1 | 1 | RU |
| klatka schodowa | schody | mopowanie na wilgotno | 85,8 | 82,9–88,6 | 80–91,5 | 2 | 2 | CH, RU |
| korytarz | podłoga (dowolna) | mopowanie na wilgotno | 243,9 | 243,9–243,9 | 243,9–243,9 | 1 | 1 | RU |
| sanitariaty | podłoga (dowolna) | mopowanie na wilgotno | 81,3 | 81,3–81,3 | 81,3–81,3 | 1 | 1 | RU |
| — | podłoga (dowolna) | mopowanie na wilgotno | 500 | 498,8–700 | 497,5–900 | 3 | 2 | CH, US |
| — | powierzchnie mieszane | mopowanie na wilgotno | 142,2 | 122–156,8 | 107–243,9 | 6 | 1 | FI |
| — | przeszklenia / fasada | mycie okien (obie strony) | 15 | 10–17,5 | 3–25 | 5 | 3 | AT, CH, DE |
| — | szyba okienna | mycie okien (obie strony) | 11,2 | 7,5–17,9 | 4–40 | 32 | 3 | AT, CH, DE |
| — | przeszklenia / fasada | mycie okien (od wewnątrz) | 50 | 50–50 | 50–50 | 1 | 1 | CH |
| — | szyba okienna | mycie okien (od wewnątrz) | 25 | 25–25 | 25–25 | 1 | 1 | AT |
| klatka schodowa | schody | mycie podłóg na mokro | 125 | 46,2–125 | 30–150 | 14 | 2 | CH, RU |
| korytarz | podłoga (dowolna) | mycie podłóg na mokro | 124 | 124–124 | 124–124 | 1 | 1 | RU |
| sanitariaty | podłoga (dowolna) | mycie podłóg na mokro | 140 | 96,2–187,5 | 52,4–235 | 3 | 2 | CH, RU |
| — | podłoga (dowolna) | mycie podłóg na mokro | 207,5 | 116,2–338,8 | 50–525 | 36 | 1 | CH |
| — | przeszklenia / fasada | mycie przeszkleń fasadowych | 22,5 | 16,2–26,2 | 10–30 | 3 | 2 | AT, DE |
| — | sufit | mycie sufitów | 12,5 | 12,5–12,5 | 12,5–12,5 | 1 | 1 | CH |
| — | ściana | mycie ścian / lamperii | 22,5 | 20–28,9 | 17,5–35,3 | 3 | 2 | CH, RU |
| klatka schodowa | schody | odkurzanie | 175 | 175–175 | 175–175 | 8 | 1 | CH |
| — | podłoga (dowolna) | odkurzanie | 320 | 292,5–366,2 | 220–425 | 6 | 1 | CH |
| — | wykładzina dywanowa | odkurzanie | 400 | 275–560 | 166,7–1000 | 17 | 2 | CH, RU |
| — | wykładzina dywanowa | odplamianie wykładzin | 1000 | 1000–1000 | 1000–1000 | 1 | 1 | CH |
| korytarz | — | opróżnianie koszy | 2475 | 2462,5–2487,5 | 2450–2500 | 2 | 1 | CH |
| sanitariaty | — | opróżnianie koszy | 2000 | 2000–2000 | 2000–2000 | 2 | 1 | CH |
| stołówka / kantyna | — | opróżnianie koszy | 2000 | 2000–2000 | 2000–2000 | 2 | 1 | CH |
| — | — | opróżnianie koszy | 2000 | 2000–2000 | 2000–2000 | 2 | 1 | CH |
| — | podłoga (dowolna) | polerowanie / burnishing | 215 | 130–315 | 65–1600 | 25 | 1 | CH |
| — | wykładzina dywanowa | pranie ekstrakcyjne wykładzin | 92,9 | 55,2–141,6 | 7–1114,8 | 22 | 4 | AT, CH, US |
| inne | — | przecieranie powierzchni | 300 | 250–350 | 200–400 | 2 | 1 | CH |
| klatka schodowa | — | przecieranie powierzchni | 400 | 240–700 | 80–1000 | 3 | 1 | CH |
| korytarz | — | przecieranie powierzchni | 1500 | 1175–1875 | 850–2250 | 3 | 1 | CH |
| laboratorium | — | przecieranie powierzchni | 375 | 375–375 | 375–375 | 1 | 1 | CH |
| recepcja / hol | — | przecieranie powierzchni | 550 | 350–750 | 200–900 | 4 | 1 | CH |
| sala konferencyjna | — | przecieranie powierzchni | 500 | 500–500 | 500–500 | 1 | 1 | CH |
| sanitariaty | — | przecieranie powierzchni | 300 | 162,5–625 | 130–2000 | 6 | 1 | CH |
| stołówka / kantyna | — | przecieranie powierzchni | 400 | 300–875 | 300–2000 | 4 | 1 | CH |
| szatnia z natryskami | — | przecieranie powierzchni | 400 | 350–450 | 300–500 | 2 | 1 | CH |
| winda | — | przecieranie powierzchni | 150 | 150–150 | 150–150 | 1 | 1 | CH |
| — | ściana | przecieranie powierzchni | 72,3 | 72,3–72,3 | 72,3–72,3 | 1 | 1 | RU |
| — | — | przecieranie powierzchni | 1200 | 800–1600 | 400–2000 | 2 | 1 | CH |
| klatka schodowa | schody | serwis klatki schodowej | 125 | 107,5–137,5 | 90–150 | 3 | 3 | CH, DE |
| sanitariaty | powierzchnie mieszane | serwis sanitariatów | 92,9 | 92,9–92,9 | 92,9–92,9 | 1 | 1 | US |
| sanitariaty | — | serwis sanitariatów | 90 | 55–120 | 52,5–180 | 5 | 4 | CH, DE |
| szatnia z natryskami | — | serwis sanitariatów | 80 | 65–95 | 50–110 | 3 | 2 | CH, DE |
| aneks kuchenny / socjal | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 120 | 120–120 | 120–120 | 1 | 1 | CH |
| gabinet biurowy | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 220 | 220–220 | 220–220 | 1 | 1 | DE |
| hala sportowa | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 534,2 | 534,2–534,2 | 534,2–534,2 | 1 | 1 | US |
| klatka schodowa | schody | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 160 | 160–160 | 160–160 | 1 | 1 | AT |
| korytarz | posadzka mineralna | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 625 | 625–625 | 625–625 | 1 | 1 | CH |
| korytarz | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 412,5 | 343,8–481,2 | 275–550 | 2 | 1 | CH |
| korytarz | wykładzina elastyczna (PCV) | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 250 | 250–250 | 250–250 | 1 | 1 | CH |
| korytarz | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 375 | 222,5–400 | 150–750 | 6 | 4 | AT, DE |
| laboratorium | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 171,9 | 171,9–171,9 | 171,9–171,9 | 1 | 1 | US |
| magazyn / archiwum | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 190 | 190–190 | 190–190 | 2 | 1 | AT |
| pomieszczenie techniczne | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 160 | 160–160 | 160–160 | 1 | 1 | AT |
| recepcja / hol | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 510,9 | 510,9–510,9 | 510,9–510,9 | 1 | 1 | US |
| recepcja / hol | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 160 | 140–290 | 110–650 | 4 | 3 | AT, DE |
| sala konferencyjna | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 160 | 160–160 | 160–160 | 2 | 1 | AT |
| sanitariaty | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 60 | 60–60 | 60–60 | 1 | 1 | AT |
| stołówka / kantyna | posadzka mineralna | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 120 | 120–120 | 120–120 | 1 | 1 | CH |
| stołówka / kantyna | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 292,6 | 292,6–292,6 | 292,6–292,6 | 1 | 1 | US |
| stołówka / kantyna | wykładzina dywanowa | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 160 | 160–160 | 160–160 | 1 | 1 | CH |
| szatnia z natryskami | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 171,9 | 171,9–171,9 | 171,9–171,9 | 1 | 1 | US |
| szatnia z natryskami | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 140 | 140–140 | 140–140 | 1 | 1 | AT |
| winda | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 100 | 100–100 | 100–100 | 1 | 1 | AT |
| cała jednostka | powierzchnie mieszane | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 24,4 | 19,1–29,6 | 13,9–34,8 | 2 | 2 | US |
| klatka schodowa | schody | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 7 | 7–7 | 7–7 | 2 | 1 | AT |
| sanitariaty | posadzka mineralna | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 3 | 3–3 | 3–3 | 2 | 1 | AT |
| — | drewno / laminat | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 20 | 17,5–27,5 | 10–30 | 6 | 2 | AT, RU |
| — | drzwi z ościeżnicą | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 14,7 | 10,4–19 | 6,1–23,3 | 2 | 2 | PL, RU |
| — | podłoga (dowolna) | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 11,9 | 11,9–11,9 | 11,9–11,9 | 1 | 1 | PL |
| — | posadzka mineralna | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 15 | 10–30 | 8,7–30 | 15 | 3 | AT, PL, RU |
| — | powierzchnie mieszane | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 30 | 25–35 | 20–40 | 2 | 2 | DE |
| — | szyba okienna | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 5,2 | 4,4–6,5 | 3,6–9,1 | 4 | 3 | PL, RU |
| — | wykładzina dywanowa | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 30 | 30–30 | 30–30 | 2 | 1 | AT |
| — | wykładzina elastyczna (PCV) | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 25 | 20–30 | 20–30 | 4 | 1 | AT |
| — | ściana | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 21,7 | 21,7–21,7 | 21,7–21,7 | 1 | 1 | RU |
| — | — | sprzątanie pobudowlane (finalne) | 40 | 40–40 | 40–40 | 1 | 1 | DE |
| — | szyba okienna | sprzątanie pobudowlane (sparkle) | 62,5 | 62,5–62,5 | 62,5–62,5 | 1 | 1 | RU |
| winda | powierzchnie mieszane | sprzątanie windy | 55,8 | 55,8–55,8 | 55,8–55,8 | 1 | 1 | US |
| — | podłoga (dowolna) | stripowanie i akrylowanie | 135 | 122,5–177,5 | 90–380 | 7 | 1 | CH |
| — | wykładzina elastyczna (PCV) | stripowanie i akrylowanie | 127,8 | 59,2–213,7 | 10,9–464,5 | 6 | 1 | US |
| — | podłoga (dowolna) | szorowanie maszynowe | 737,5 | 468,8–1450 | 220–3650 | 32 | 1 | CH |
| garaż / parking | posadzka mineralna | zamiatanie / mop suchy | 1675 | 937,5–2562,5 | 300–3250 | 6 | 1 | CH |
| klatka schodowa | schody | zamiatanie / mop suchy | 225 | 171,3–225 | 117,6–225 | 3 | 2 | CH, RU |
| korytarz | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 314,1 | 314,1–314,1 | 314,1–314,1 | 1 | 1 | RU |
| sanitariaty | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 225,8 | 163,6–287,9 | 101,5–350 | 2 | 2 | CH, RU |
| strefa wejścia (zewnętrzna) | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 2550 | 1462,5–3600 | 400–5000 | 6 | 1 | CH |
| — | podłoga (dowolna) | zamiatanie / mop suchy | 450 | 450–600 | 300–1900 | 5 | 1 | CH |
| — | wykładzina elastyczna (PCV) | zamiatanie / mop suchy | 929 | 929–929 | 929–929 | 1 | 1 | US |
handel3 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inne | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 160 | 160–160 | 160–160 | 1 | 1 | AT |
| — | powierzchnie mieszane | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 406,5 | 389,1–423,9 | 371,6–441,3 | 2 | 1 | US |
| — | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 302,5 | 260–356,2 | 200–450 | 4 | 1 | CH |
hotel2 wierszy
| Pomieszczenie | Powierzchnia | Czynność | Mediana | p25–p75 | min–max | n | Źródła | Kraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inne | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 127,5 | 126,2–128,8 | 125–130 | 2 | 2 | AT, CH |
| — | — | sprzątanie bieżące (serwis strefy) | 160 | 160–160 | 160–160 | 1 | 1 | CH |
kuchnia gastronomiczna5 wierszy
